Phân tích loto miền Bắc 08/10/2024 Thứ 3 hôm nay. Thống kê các con loto mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Tổng hợp dữ liệu từ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã quay nhiều kỳ trước.
1. Xem lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua Thứ 2 ngày 07/10/2024
Dò lại XSMB hôm qua và phân tích trong bảng kết quả đã có những con loto nào xuất hiện và có thông tin nào quan trọng.
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 07/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UA - 2UA - 3UA - 12UA - 14UA - 17UA - 18UA - 20UA |
ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
Phân tích kết quả XSMB hôm qua như sau:
- Hai số cuối giải đặc biệt: 49
- Loto Kép về: 88 (1 lần)
- Loto về nhiều lần: 80 (2 lần) , 38 (2 lần)
- Loto gan đã về: 69 - 25
2. Thống kê phân tích XSMB loto gan và cặp loto gan lâu về ngày 08/10/2024
Các con loto (2 số cuối tất cả các giải) lâu chưa xuất hiện trên bảng kết quả sẽ được tổng hợp trong bảng sau:
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
78 | 18 | 18/09/2024 | 33 |
57 | 16 | 20/09/2024 | 30 |
31 | 12 | 24/09/2024 | 23 |
95 | 12 | 24/09/2024 | 34 |
48 | 10 | 26/09/2024 | 30 |
69 | 10 | 26/09/2024 | 32 |
41 | 9 | 27/09/2024 | 32 |
89 | 9 | 27/09/2024 | 23 |
14 | 8 | 28/09/2024 | 33 |
25 | 8 | 28/09/2024 | 22 |
Bảng thống kê các cặp loto gan là số đảo của nhau lâu chưa xuất hiện:
Cặp Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 8 | 28/09/2024 | 11 |
89 - 98 | 8 | 28/09/2024 | 12 |
59 - 95 | 7 | 29/09/2024 | 15 |
13 - 31 | 5 | 01/10/2024 | 13 |
29 - 92 | 5 | 01/10/2024 | 13 |
48 - 84 | 4 | 02/10/2024 | 14 |
49 - 94 | 3 | 03/10/2024 | 13 |
56 - 65 | 3 | 03/10/2024 | 20 |
67 - 76 | 3 | 03/10/2024 | 13 |
69 - 96 | 3 | 03/10/2024 | 13 |
3. Thống kê tần suất loto 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2024:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024 | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
78 | 18 | 69 | 10 lần |
57 | 16 | 89 | 9 lần |
95 | 12 | 41 | 9 lần |
31 | 12 | 14 | 8 lần |
48 | 10 | 25 | 8 lần |
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
---|---|---|---|
87 | 1 | 07 | 1 lần |
86 | 1 | 06 | 1 lần |
83 | 1 | 17 | 1 lần |
80 | 1 | 16 | 1 lần |
03 | 1 | 15 | 1 lần |
4. Phân tích cặp loto kép đài MB ngày 08/10/2024:
Bảng tổng hợp các cặp loto kép miền Bắc xuất hiện nhiều nhất theo biên độ 30 ngày từ ngày 08/09/2024 đến 08/10/2024:
Bộ số | Số lượt về | Bộ số |
---|---|---|
11 - 77 | 5 ngày | 10/09/2024, 11/09/2024, 20/09/2024, 28/09/2024, 04/10/2024 |
11 - 66 | 4 ngày | 10/09/2024, 23/09/2024, 24/09/2024, 04/10/2024 |
11 - 33 | 3 ngày | 08/09/2024, 11/09/2024, 24/09/2024 |
11 - 55 | 3 ngày | 08/09/2024, 20/09/2024, 23/09/2024 |
22 - 33 | 3 ngày | 08/09/2024, 24/09/2024, 26/09/2024 |
11 - 22 | 3 ngày | 08/09/2024, 24/09/2024, 27/09/2024 |
66 - 77 | 3 ngày | 10/09/2024, 29/09/2024, 04/10/2024 |
11 - 44 | 3 ngày | 13/09/2024, 20/09/2024, 27/09/2024 |
55 - 99 | 3 ngày | 16/09/2024, 19/09/2024, 02/10/2024 |
22 - 55 | 2 ngày | 08/09/2024, 02/10/2024 |
Theo dõi soicauxsmb.co mỗi ngày để luôn cập nhật thông tin các bảng thống kê phân tích chi tiết mới nhất. Được trích xuất bằng thuật toán phân tích từ bộ dữ liệu KQXSMB thu thập trong nhiều năm
chúc quý khách may mắn và phát tài.